53胜29负,太平洋分区第一,西部第四。82场常规赛打完,湖人交出了一份远超赛季前预期的成绩单-13。赛季开始前,ESPN专家给出的湖人预估胜场是44胜,排在西部第6——没错,湖人比专家最乐观的版本多赢了9场球-13。你是那6%赛季前就敢押湖人西部前四的球迷吗?如果是,这82场的每一帧、每一处战术演进,可能都值得你再看一眼。
完整赛程表
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 当地时间 | 对阵 | 近5场胜负/胜率 | 近3次同主客交锋 | 伤停/停赛 | 冷门评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月21日(周二) | 10AM | 7PM | 勇士119-109湖人(主) | 0-1开局 | 主场近3次2胜1负 | 无 | ★★★★ |
| 2 | 10月24日(周五) | 10AM | 7PM | 森林狼110-128湖人(主) | 首胜 | 主场近3次3胜0负 | 无 | ★★ |
| 3 | 10月26日(周日) | 9AM | 6PM | 湖人127-120国王(客) | 两连胜 | 客战国王近3次2胜1负 | 无 | ★★★ |
| 4 | 10月27日(周一) | 10:30 | 7:30 | 湖人108-109太阳(客) | 首败 | 客战太阳近3次1胜2负 | 无 | ★★★★ |
| 5 | 10月29日(周三) | 10AM | 7PM | 火箭110-118湖人(主) | 反弹 | 主场对火箭近3次2胜1负 | 无 | ★★ |
| 6 | 10月31日(周五) | 8AM | 7AM | 湖人114-120灰熊(客) | 客场惜败 | 客战灰熊近3次1胜2负 | 无 | ★★★☆ |
| 7 | 11月2日(周日) | 3:30 | 12:30 | 猛龙121-116湖人(主) | 两连败 | 主场对猛龙近3次2胜1负 | 无 | ★★★★ |
| 8 | 11月5日(周三) | 10AM | 7PM | 湖人119-115掘金(客) | 客场破局 | 客战掘金近3次0胜3负 | 无 | ★★★★ |
| 9 | 11月7日(周五) | 10AM | 7PM | 76人104-122湖人(主) | 主场合力 | 主场对76人近3次3胜0负 | 无 | ★★ |
| 10 | 11月9日(周日) | 9AM | 6PM | 湖人118-110开拓者(客) | 三连胜 | 客战开拓者近3次2胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 11 | 11月11日(周二) | 8:30 | 7:30 | 湖人118-126雷霆(客) | 客场被终结 | 客战雷霆近3次0胜3负 | 无 | ★★★☆ |
| 12 | 11月13日(周四) | 10AM | 7PM | 灰熊107-115湖人(主) | 主场复仇 | 主战灰熊近3次2胜1负 | 无 | ★★★ |
| 13 | 11月15日(周六) | 6PM | 12PM | 湖人102-114鹈鹕(客) | 客场低迷 | 客战鹈鹕近3次1胜2负 | 无 | ★★★☆ |
| 14 | 11月17日(周一) | 8:30 | 7:30 | 湖人120-117活塞(客) | 险胜 | 客战活塞近3次2胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 15 | 11月19日(周三) | 10AM | 7PM | 魔术98-103湖人(主) | 主场磨赢 | 主战魔术近3次2胜1负 | 无 | ★★ |
| 16 | 11月21日(周五) | 10AM | 7PM | 快船112-105湖人(主) | 德比失利 | 主战快船近3次1胜2负 | 无 | ★★★★ |
| 17 | 11月23日(周日) | 9AM | 7PM | 掘金121-114湖人(主) | 主场再折 | 主战掘金近3次1胜2负 | 无 | ★★★★ |
| 18 | 11月25日(周二) | 10AM | 7PM | 湖人117-111太阳(客) | 客场反弹 | 三番战 | 无 | ★★★☆ |
| 19 | 11月27日(周四) | 10AM | 7PM | 马刺98-112湖人(主) | 主场速胜 | 主战马刺近3次3胜0负 | 无 | ★★ |
| 20 | 11月29日(周六) | 8:30 | 7:30 | 湖人123-115老鹰(客) | 客场过关 | 客战老鹰近3次2胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 21 | 12月1日(周一) | 10AM | 7PM | 开拓者104-118湖人(主) | 主场稳赢 | 主战开拓者近3次3胜0负 | 无 | ★★ |
| 22 | 12月4日(周四) | 10AM | 7PM | 湖人112-108爵士(客) | 客场险胜 | 客战爵士近3次2胜1负 | 无 | ★★ |
| 23 | 12月6日(周六) | 10AM | 7PM | 森林狼110-117湖人(主) | 主场再胜 | 主战森林狼近3次2胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 24 | 12月9日(周二) | 10AM | 7PM | 快船120-114湖人(主) | 德比再败 | 本季第二战 | 无 | ★★★★ |
| 25 | 12月12日(周五) | 8PM | 7PM | 公牛128-122湖人(主) | 主场首加时负 | 主战公牛近3次2胜1负 | 无 | ★★★☆ |
| 26 | 12月14日(周日) | 9:30 | 7:30 | 湖人108-132独行侠(客) | 客场崩盘 | 客战独行侠战绩劣势 | 无 | ★★★★ |
| 27 | 12月16日(周二) | 10AM | 7PM | 国王110-119湖人(主) | 主场复仇 | 主战国王近3次2胜1负 | 无 | ★★☆ |
| 28 | 12月18日(周四) | 10AM | 7PM | 爵士100-115湖人(主) | 主场连胜 | 主战爵士近3次2胜1负 | 无 | ★★ |
| 29 | 12月20日(周六) | 10AM | 7PM | 湖人116-112勇士(客) | 客场险胜 | 客战勇士近3次1胜2负 | 无 | ★★★★ |
| 30 | 12月22日(周一) | 10AM | 7PM | 湖人106-104太阳(客) | 绝杀胜 | 本季第四战 | 无 | ★★★☆ |
| 31 | 12月25日(周四) | 8PM | 5PM | 火箭118-122湖人(主) | 圣诞大战 | 关键卡位 | 无 | ★★★ |
| 32 | 12月27日(周六) | 10AM | 7PM | 独行侠113-116湖人(主) | 主场险胜 | 主战独行侠 | 无 | ★★★ |
| 33 | 12月29日(周一) | 8:30 | 7:30 | 湖人129-110凯尔特人(客) | 客场大胜 | 客战绿军 | 无 | ★★★★ |
| 34 | 12月31日(周三) | 6PM | 12PM | 湖人126-115奇才(客) | 跨年胜利 | 客战弱旅 | 无 | ★★ |
| 35 | 1月3日(周六) | 9PM | 7PM | 湖人98-106骑士(客) | 客场折戟 | 客战骑士 | 无 | ★★★★ |
| 36 | 1月4日(周日) | 7PM | 6PM | 湖人112-115猛龙(客) | 客场惜败 | 背靠背+客场 | 无 | ★★★☆ |
| 37 | 1月6日(周二) | 10AM | 7PM | 雄鹿113-122湖人(主) | 主场击退强敌 | 主战雄鹿近3次优势 | 无 | ★★★ |
| 38 | 1月9日(周五) | 10AM | 7PM | 湖人95-102火箭(客) | 客场低分战 | 三番战 | 无 | ★★★★ |
| 39 | 1月11日(周日) | 2PM | 1PM | 湖人120-100马刺(客) | 客场轻松 | 客战马刺 | 无 | ★★ |
| 40 | 1月13日(周二) | 7PM | 6PM | 湖人117-123活塞(客) | 客场失利 | 客战活塞 | 无 | ★★★☆ |
| 41 | 1月15日(周四) | 8PM | 7PM | 湖人115-107黄蜂(客) | 客场取三分 | 客战黄蜂 | 无 | ★★☆ |
| 42 | 1月17日(周六) | 8PM | 7PM | 湖人140-138热火(客) | 双加时逆转 | 客战热火 | 无 | ★★★☆ |
| 43 | 1月19日(周一) | 8PM | 7PM | 湖人108-106魔术(客) | 客场惊险 | MLK日 | 无 | ★★★ |
| 44 | 1月21日(周三) | 8:30 | 7:30 | 湖人112-107步行者(客) | 客场胜利 | 客战步行者 | 无 | ★★★ |
| 45 | 1月24日(周六) | 6PM | 5PM | 奇才108-118湖人(主) | 主场胜 | 主场对奇才 | 无 | ★★ |
| 46 | 1月26日(周一) | 10AM | 7PM | 黄蜂105-112湖人(主) | 主场胜 | 主场对黄蜂 | 无 | ★★ |
| 47 | 1月28日(周三) | 8:30 | 7:30 | 湖人111-102老鹰(客) | 客场胜 | 客胜老鹰 | 无 | ★★☆ |
| 48 | 1月30日(周五) | 8PM | 7PM | 湖人128-121骑士(客) | 客场复仇 | 客胜骑士 | 无 | ★★★★ |
| 49 | 2月1日(周日) | 8:30 | 7:30 | 湖人100-112尼克斯(客) | 客场败 | 客战尼克斯 | 无 | ★★★★ |
| 50 | 2月3日(周二) | 10AM | 7PM | 步行者102-114湖人(主) | 主场胜 | 主场对步行者 | 无 | ★★ |
| 51 | 2月5日(周四) | 10AM | 7PM | 勇士99-109湖人(主) | 主场胜 | 主场对勇士 | 无 | ★★★ |
| 52 | 2月7日(周六) | 8:30 | 7:30 | 湖人116-110凯尔特人(客) | 客场双杀 | 二番战 | 无 | ★★★★ |
| 53 | 2月9日(周一) | 7:30 | 6:30 | 湖人104-112雄鹿(客) | 客场败 | 客战雄鹿 | 无 | ★★★★ |
| 54 | 2月11日(周三) | 10AM | 7PM | 爵士102-118湖人(主) | 主场胜利 | 连胜节奏 | 无 | ★★ |
| 55 | 2月13日(周五) | 10AM | 7PM | 湖人122-118勇士(客) | 客场胜 | 三番战 | 无 | ★★★★ |
| 56 | 2月16日(周一) | 8:30 | 7:30 | 湖人105-101篮网(客) | 客场胜 | 客战篮网 | 无 | ★★★ |
| 57 | 2月18日(周三) | 8:30 | 7:30 | 湖人108-11276人(客) | 客场失利 | 客战76人 | 无 | ★★★☆ |
| 58 | 2月20日(周五) | 10AM | 7PM | 开拓者98-110湖人(主) | 主场胜 | 主场轻松 | 无 | ★★ |
| 59 | 2月22日(周日) | 2PM | 11AM | 凯尔特人116-104湖人(主) | 主场负 | Pat Riley雕像日 | 无 | ★★★★ |
| 60 | 2月24日(周二) | 10AM | 7PM | 湖人118-114独行侠(客) | 客场胜 | 客战独行侠 | 无 | ★★★★ |
| 61 | 2月26日(周四) | 10AM | 7PM | 湖人131-124森林狼(客) | 客场胜 | 客战森林狼 | 无 | ★★★ |
| 62 | 2月28日(周六) | 10AM | 7PM | 快船106-99湖人(主) | 主场再败德比 | 四番战 | 无 | ★★★★ |
| 63 | 3月1日(周日) | 3:30PM | 12:30PM | 湖人124-113雷霆(客) | 客场复仇 | 客战雷霆 | 无 | ★★★★ |
| 64 | 3月4日(周三) | 9PM | 8PM | 湖人112-118掘金(客) | 客场惜败 | 客战掘金 | 无 | ★★★★ |
| 65 | 3月6日(周五) | 10:30PM | 7:30PM | 湖人120-113鹈鹕(客) | 客场胜 | 客战鹈鹕 | 无 | ★★★ |
| 66 | 3月8日(周日) | 3:30PM | 12:30PM | 马刺102-118湖人(主) | 主场胜 | 主场对马刺 | 无 | ★★ |
| 67 | 3月10日(周二) | 10PM | 7PM | 篮网98-117湖人(主) | 主场胜 | 主场对篮网 | 无 | ★★ |
| 68 | 3月11日(周三) | 10AM | 7PM | 湖人126-108太阳(客) | 客场胜 | 五番战 | 无 | ★★★☆ |
| 69 | 3月13日(周五) | 10AM | 7PM | 公牛110-142湖人(主) | 主场大胜 | 主场对公牛 | 无 | ★★ |
| 70 | 3月15日(周日) | 9:30PM | 2:30PM | 掘金125-127湖人(主) | OT主场险胜 | 关键卡位 | 无 | ★★★★ |
| 71 | 3月17日(周二) | 10AM | 7PM | 火箭92-100湖人(主) | 主场胜 | 低调收下 | 无 | ★★★ |
| 72 | 3月19日(周四) | 8PM | 7PM | 湖人124-116火箭(客) | 客场胜 | 背靠背次战 | 无 | ★★★★ |
| 73 | 3月20日(周五) | 7:30PM | 6:30PM | 湖人134-126热火(客) | 客场胜 | 二番战 | 无 | ★★★ |
| 74 | 3月22日(周日) | 7PM | 6PM | 湖人105-104魔术(客) | 客场险胜 | 一分赢 | 无 | ★★★ |
| 75 | 3月24日(周二) | 7PM | 6PM | 湖人110-113活塞(客) | 客场惜败 | 三战活塞 | 无 | ★★★☆ |
| 76 | 3月26日(周四) | 7PM | 6PM | 湖人137-130步行者(客) | 客场胜 | 客场高分战 | 无 | ★★★ |
| 77 | 3月28日(周六) | 7PM | 6PM | 湖人118-119公牛(客) | 一分惜败 | 客战公牛 | 无 | ★★★ |
| 78 | 3月30日(周一) | 10:30PM | 7:30PM | 湖人120-101奇才(主) | 主场胜 | 收尾主场 | 无 | ★★ |
| 79 | 3月31日(周三) | 10:30PM | 7:30PM | 湖人127-113骑士(主) | 主场横扫 | 横扫骑士 | 无 | ★★★★ |
| 80 | 4月2日(周四) | 8PM | 7PM | 湖人96-139雷霆(客) | 客场惨败 | 收官惨败 | 无 | ★★★★ |
| 81 | 4月5日(周日) | 3:30PM | 12:30PM | 湖人130-117鹈鹕(主) | 主场胜 | 例行收官 | 无 | ★★ |
| 82 | 4月10日(周五) | 10:30PM | 7:30PM | 太阳73-101湖人(主) | 主场大胜 | 52胜收官 | 无 | ★★ |
数据来源:Basketball‑Reference官方统计,截止2026年4月11日-1。
核心看点:从磨合阵痛到西部第四的进化轨迹
争冠组→三巨头融合花了多久?
赛季开局并不漂亮。揭幕战109-119输给勇士,第二场靠128分大胜森林狼才止血,前12场6胜6负,质疑声四起——Luka Doncic和LeBron James球权分配、Deandre Ayton能否顶替Anthony Davis缺阵的内线空缺,每一条都像定时炸弹-1-13。但数据不会骗人:湖人的进攻效率118.2(联盟第9),防守效率116.4(联盟第19)-13。净效率+1.8看似平庸,可对比上赛季Doncic尚未融入时的+0.2,这个差值意味着每百回合多赢1.6分。从赛季第13场开始,湖人打出一波8胜2负的小高潮,输给灰熊后连赢8场——正式宣告“三巨头模式”跑通。其中主场127-113大胜骑士一战最为典型:Doncic 30+三双、LeBron 23分9助攻、Ayton 14分12篮板,三人在场时净效率高达+9.3-29-1。
季后赛卡位战→西部第四是怎样炼成的?
太平洋分区第一,这个头衔含金量很高——不靠运气抢来的。53胜29负的战绩在所有30支球队中排名第7-13。关键一战无疑是3月15日主场127-125加时险胜掘金——比赛的胜负手在第四节最后5分钟:掘金连续4次进攻未果,而湖人靠防守篮板发动反击拿到6分-26。圣诞大战主场122-118拿下火箭,同样在关键时刻将火箭的进攻有效率压制到40%以下-1。不过客场输给雷霆96-139那场也暴露了另一个问题:当三分效率被锁死(全场仅10中29,34.5%),进攻第三点Reaves只能拿到15分时,湖人毫无还手之力-38。
乐透区→赛程后半段翻车提醒
湖人对阵胜率低于50%的球队,战绩31胜6负——打弱队稳定性堪称联盟顶级-1。但面对东西部前四,客场战绩仅6胜12负,尤其被雷霆客场三杀、被掘金客场双杀,教训明确:三分命中率低于33%的比赛,客场胜率直接砍半。2月28日德比战主场99-106负于快船,对方后卫透过挡拆错位连续打了至少8个回合,湖人的换防交代依然有断档-1。
新军升班马→JJ Redick执教首季交卷
菜鸟主帅带队拿下53胜,全联盟只有三支球队单季进步10+胜场,湖人就是其中之一(上季44胜)-13。Redick的进攻体系很清晰:Doncic持球时,外线无球跑动每百回合做出超过35次,赛季中段一度冲至联盟第4-29。他还让里夫斯在无Doncic时段主控(场均30.3分8.2助攻),这套“双发动机”储备在季后赛首轮将直接考验板凳深度-。
战术/对位预览(季后赛首轮vs火箭)
*火箭vs湖人(目前湖人3-0领先):湖人进攻效率118.2(联盟第9),防守效率116.4(联盟第19)-13。核心对位:Doncic(场均33.5分8.3助攻)vs火箭外线-29。火箭在常规赛中用Dillon Brooks和新秀Amen Thompson轮番消耗Doncic,Thompson以场均2.1次抢断位列火箭队内第一,脚步移动极快。但首轮三场实战证明收效甚微。
LeBron James在系列赛中贡献20.9分7.2助攻,三分命中率31.7%不算亮眼,但他在对阵火箭时的节奏掌控在系列赛第三场展现得最为充分:当火箭包夹Doncic时,LeBron直接切入禁区完成至少6个助攻给Ayton-29-47。
内线博弈:Deandre Ayton季场均12.5分8.0篮板,命中率67.1%-29。火箭Alperen Sengun一人场均20.4分6.2助攻,身兼策应枢纽。差距在哪?Ayton防守端每场护框让对手命中率降低4.2个百分点,而Sengun受限横移速度,防守脚步明显迟一步-47。若无Kevin Durant情况延续,火箭的五号位会成为第一突破口。
三分冷箭:Rui Hachimura赛季三分命中率高达44.3%-29。当湖人打小阵容(Doncic+Reaves+LeBron+Rui+Smart/ Kennard),五个人全部具备三分威胁时,阵地战几乎不可破解。
伤病变量:Luka Doncic因左腿筋拉伤缺席收官5场常规赛和季后赛前两场-47。Austin Reaves左斜肌拉伤,休战前场均23.3分5.5助攻,三分命中率36.0%,湖人队内戏称“Hillbilly Kobe”——这并非调侃,在无Doncic时段他的组织效率确实逼近联盟二线控卫天花板-47。
观赛指南
| 日期 | 北京时间 | 焦点场次 | 直播平台 | 回放渠道 | 社媒话题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日(周五) | 8:00 AM | 火箭vs湖人G3 | ABC(免费) | NBA官网/ESPN APP | #LakersRockets #NBAplayoffs |
| 4月26日(周日) | 9:30 PM | 火箭vs湖人G4 | ABC(免费) | NBA官网/ESPN APP | #LakersRockets #NBAplayoffs |
| 4月28日(周二) | TBD | 火箭vs湖人G5* | TBD | TBD | #LakeShow |
| 5月1日(周五) | TBD | 火箭vs湖人G6* | TBD | TBD | #LakeShow |
| 5月3日(周日) | TBD | 火箭vs湖人G7* | TBD | TBD | #LakeShow |
数据来源:NBA官方直播安排,实际以NBA.com为准。
独家附加值
观赛时间轴(4月24日)
7:30AM起:G3裁判公布(NBA.com/official)-55——Scott Foster(季后赛执法262场)已确认担任本场裁判,老将执法尺度偏松。
7:45AM:官方伤病更新(@LakersPR)——Austin Reaves是否升级至probable。
8:00AM:开赛
隐藏看点
4月26日G4:Adrian Wojnarowski如果爆出“Doncic最快下周复出”,湖人替补控卫Luke Kennard的使用时长会陡增——他常规赛场均9.3分,季后赛接到的空位三分球将是胜负手-29。
火箭主场丰田中心的地板条件偏向快节奏,投篮弧度较高:常规赛火箭客场三分命中率36.1%(联盟第11),而主场仅34.7%——这对依赖外线投射的火箭而言并不友好。
比分预测
G3火箭vs湖人:109-112,火箭主场反扑但差一口气。预测逻辑:Austin Reaves复出概率超过60%,即便状态未满15分足以撑过衔接段。火箭替补深度占优,但末节关键球更信赖Doncic缺阵情况下的LeBron接管。
G4火箭vs湖人:105-118,湖人客场横扫。预测逻辑:若3-0领先,火箭士气崩溃速度类似2023季后赛76人vs篮网。LeBron第三场末节出场时间若超过9分钟,G4轮换体力会成为唯一悬念。
G5湖人vs火箭(若有) :117-104,湖人主场终结系列赛。Austin Reaves找回20+级别输出,三分9中6,Rui Hachimura底角冷箭连中三球。
首轮系列赛总比分:湖人4-1火箭晋级。Doncic不在完全体下,靠防守和LeBron末节强势压制足以取胜。火箭若让Durant带伤出战G3+G4且回天乏术,将彻底无力回天。
比分竞猜:季后赛首轮G3火箭vs湖人,双方的最终比分在你眼中是多少?留言你的预测,系列赛结束后抽一人送出23号城市版球衣。
*数据来源:Basketball‑Reference / NBA官网 / ESPN / RealGM / TalkBasket,截止2026年4月25日。*

